販売荷姿一覧
幅広い荷姿設定で、お客様のニーズにお応えします。(表中の○印が販売中の荷姿です)
| 商品名 | 主用途 | 販売荷姿 | ||
|---|---|---|---|---|
| 205L ドラム缶 |
22L ペール缶 |
400ml×12 スプレー |
||
| カシーダ フルード HF15 | 油圧・ 軸受など |
○ | ||
| カシーダ フルード HF32 | ○ | |||
| カシーダ フルード HF46 | ○ | |||
| カシーダ フルード HF68 | ○ | |||
| カシーダ フルード HF100 | ○ | |||
| カシーダ フルード GL150 | ギヤ・ 軸受など |
○ | ||
| カシーダ フルード GL220 | ○ | |||
| カシーダ フルード GL320 | ○ | |||
| カシーダ フルード GL460 | ○ | |||
| カシーダ フルード GL680 | ○ | |||
| シェルFM HTフルード32 | 熱媒体油 | ○ | ||
| カシーダ フルード CR46 | 圧縮機油 | ○ | ||
| カシーダ フルード PL | 浸透・防錆 | ○ | ||
| カシーダ チェーンオイル1000 | チェーン | ○ | ||
| 商品名 | 主用途 | 販売荷姿 | ||
|---|---|---|---|---|
| 19Kg ペール缶 |
400g×12 カートリッジ |
400ml×12 スプレー |
||
| カシーダ グリース RLS00 | 汎用グリース | ○ | ||
| カシーダ グリース RLS0 | ○ | |||
| カシーダ グリース RLS1 | ○ | |||
| カシーダ グリース RLS2 | ○ | ○ | ○ | |
| カシーダ グリース EPS00 | 極圧グリース | ○ | ||
| カシーダ グリース EPS1 | ○ | |||
| カシーダ グリース EPS2 | ○ | ○ | ||
| カシーダ グリース HDS2 | 耐水・高極圧 グリース |
○ | ||
| カシーダ グリース LTS1 | ○ | |||
| カシーダ グリース HTS2 | ○ | |||






